- Все
- Управление продуктами
- Новости и информация
- Описание
- Филиалы компании
- Часто задаваемые вопросы
- Видео компании
- Альбом компании
UER
1000-10000ВА, 80-260В переменного тока, 100-260В, 140-260В
1. Передовые технологии
Использует технологию переключения при нулевом переходе, цифровую схему управления ЦПУ и систему обратного отсчёта задержки для точного регулирования напряжения.
2. Тип трансформатора
Оснащён тороидальным трансформатором для эффективного преобразования энергии и минимальных электромагнитных помех.
3. Универсальный диапазон входного напряжения
Способен работать с широким диапазоном входных напряжений от 80-260 В переменного тока или 100-260 В переменного тока, что делает его подходящим для различных энергетических условий.
4. Стабильность выходного напряжения
Обеспечивает стабильное выходное напряжение 220В/230В с допуском ±10% или 8%, гарантируя постоянное электроснабжение.
Спецификация
| Модель | UER-1000VA | UER-1500VA | UER-2000VA | UER-3000VA | UER-5000VA | UER-8000VA | UER-10000VA |
| Мощность | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | 5000VA/3000W | 8000VA/6400W | 10000VA/6000W |
| Технология | Технология переключения при нулевом пересечении & Цифровая схема управления ЦПУ & Система обратного отсчёта задержки | ||||||
| Трансформатор | Тороидальный трансформатор | ||||||
| Входное напряжение | 80-260Vac1100-260Vac1140-260Vac,50160Hz | ||||||
| Выходное напряжение | 220В/230В, ±10% или 8% | ||||||
| КПД | 98% | ||||||
| Фаза | Однофазный | ||||||
| Дисплей | Классический двойной светодиодный цифровой дисплей | ||||||
| Охлаждение | SmartFan (автоматический запуск при 65°C) | ||||||
| Защита | Высокое/низкое напряжение (опционально)/перегрев/перегрузка/короткое замыкание/задержка выхода 6 с или 180 с | ||||||
| Сертификация | CE (LVD+EMC) | ||||||
| Вес устройства/нетто | 3,1 кг | 3,9 кг | 4,5 кг | 8,2 кг | 9,5 кг | 13,7 кг | 16,0 кг |
| Размер подарочной коробки (мм) | 285*132*175 | 290*173*203 | 300*195*225 | 400*255*285 | 400*255*285 | 465*255*285 | 460*255*285 |
| Размер коробки (мм) | 547*295*192(4) | 710*300*220(4) | 620*405*240(4) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Запрос продукта
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, следите за своей электронной почтой.