Все
- Все
- Управление продуктами
- Новости и информация
- Описание
- Филиалы компании
- Часто задаваемые вопросы
- Видео компании
- Альбом компании
language
HUR
1000-10000ВА, 80-260В переменного тока
Релейный автоматический регулятор напряжения серии KEBO HUR (AVR) разработан для обеспечения стабильного и безопасного выходного напряжения для чувствительного электрического и электронного оборудования. Благодаря передовой цифровой технологии управления и широкой совместимости с входным напряжением, эта серия обеспечивает защиту и высокую производительность в компактном и современном дизайне — идеально подходит для дома, офиса и небольших промышленных применений.
1. Широкий диапазон входного напряжения
Работает от 80 В до 260 В переменного тока, идеально подходит для нестабильных условий электропитания.
2. Цифровое управление ЦПУ
Продвинутая система управления обеспечивает точное и быстрое регулирование напряжения.
3. Двойной ЖК-дисплей
Отображает входное и выходное напряжение в реальном времени для удобного контроля.
4. Высокая эффективность
До 98% эффективности, обеспечивая стабильную мощность с минимальными потерями энергии.
Спецификация
| Модель | HUR-1000VA | HUR-1500VA | HUR-2000VA | HUR-3000VA | HUR-5000VA | HUR-8000VA | HUR-10000VA |
| Мощность | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | 5000VA/3000W | 8000VA/6400W | 10000VA/6000W |
| Технология | Технология переключения при нулевом пересечении & Цифровая схема управления ЦПУ & Система обратного отсчёта задержки | ||||||
| Трансформатор | Тороидальный трансформатор | ||||||
| Входное напряжение | Широкий диапазон 80-260 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||||
| Выходное напряжение | 220В/230В, ±10% или 8% | ||||||
| КПД | 98% | ||||||
| Фаза | Однофазный | ||||||
| Дисплей | Двойной цифровой ЖК-дисплей (входное напряжение, выходное напряжение) | ||||||
| Охлаждение | SmartFan (автоматический запуск при 65°C) | ||||||
| Защита | Высокое/низкое напряжение (опционально)/перегрев/перегрузка/короткое замыкание/задержка выхода 6 с или 180 с | ||||||
| Сертификация | CE (LVD+EMC) | ||||||
| Вес устройства/чистый вес | 4,1 кг | 4,5 кг | 5,3 кг | 9,2 кг | 11,4 кг | 14,7 кг | 16,5 кг |
| Размер подарочной коробки (мм) | 292*183*198 | 292*183*198 | 307*195*205 | 360*465*315 | 360*465*315 | 360*465*315 | 360*465*315 |
| Размер коробки (мм) | 606*388*213 (4) | 606*388*213 (4) | 630*405*222 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Запрос продукта
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, следите за своей электронной почтой.