Все
- Все
- Управление продуктами
- Новости и информация
- Описание
- Филиалы компании
- Часто задаваемые вопросы
- Видео компании
- Альбом компании
language
HDR·SHDR
1000-10000ВА, 80-260В переменного тока, 140-260В
Релейный автоматический регулятор напряжения (AVR) серии KEBO HDR/SHDR разработан для обеспечения стабильного и безопасного выходного напряжения для чувствительного электрического и электронного оборудования. Благодаря передовой цифровой технологии управления и широкой совместимости с входным напряжением, эта серия обеспечивает защиту и высокую производительность в компактном и современном дизайне — идеально подходит для дома, офиса и небольших промышленных применений.
1. Совместимость с двойным напряжением
Модели SHDR поддерживают входные диапазоны 100–260 В и 140–260 В, что идеально подходит для критически важных приложений.
2. Цифровая схема управления
Передовой ЦПУ обеспечивает точное регулирование напряжения и плавную работу.
3. Дополнительный ЖК-дисплей (HDR)
Мониторинг входного/выходного напряжения в реальном времени для удобного управления.
4. Опции трансформатора
Выбирайте между EI или тороидальными трансформаторами для гибкости производительности.
Спецификация
| Модель | SHDR-1000VA | SHDR-1500VA | SHDR-2000VA | SHDR-3000VA | SHDR-5000VA | SHDR-8000VA | SHDR-10000VA |
| HDR-1000VA | HDR-1500VA | HDR-2000VA | HDR-3000VA | HDR-5000VA | HDR-8000VA | HDR-10000VA | |
| Мощность | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | 5000VA/3000W | 8000VA/6400W | 10000VA/6000W |
| Технология | Технология переключения при нулевом пересечении & Цифровая схема управления ЦПУ & Система обратного отсчёта задержки | ||||||
| Трансформатор | El/ToroidalTransformer | Электрический/тороидальный трансформатор (SHDR) | |||||
| Входное напряжение | 100-260Vac/140-260Vac, 50/60Гц | ||||||
| Выходное напряжение | 220В/230В, ±10% или 8% | ||||||
| КПД | 98% | ||||||
| Фаза | Однофазный | ||||||
| Дисплей | Двойной цифровой ЖК-дисплей (входное напряжение, выходное напряжение) | ||||||
| Охлаждение | SmartFan (автоматический запуск при 65°C) | ||||||
| Защита | Высокое/низкое напряжение (опционально)/перегрев/перегрузка/короткое замыкание/задержка выхода 6 с или 180 с | ||||||
| Сертификация | CE (LVD+EMC) | ||||||
| Вес устройства/чистый вес | 3,8 кг | 5,3 кг | 6,1 кг | 6,5 кг | 9,3 кг | 14,7 кг | 16,5 кг |
| Размер подарочной коробки (мм) | 285*165*175 | 292*183*198 | 307*195*205 | 400*255*285 | 400*255*285 | 360*465*315 | 360*465*315 |
| Размер коробки (мм) | 592*352*190(4) | 606*388*213(4) | 630*405*222(4) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Запрос продукта
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, следите за своей электронной почтой.