Все
- Все
- Управление продуктами
- Новости и информация
- Описание
- Филиалы компании
- Часто задаваемые вопросы
- Видео компании
- Альбом компании
language
MDR
500-5000ВА, 140-260В переменного тока,
Разработанная с учетом как формы, так и функциональности, серия MDR — это не просто регулятор напряжения; это символ надежности и инноваций. Независимо от того, являетесь ли вы домашним пользователем или профессионалом, ищущим первоклассные решения для питания, серия MDR от KEBO — ваш надежный выбор для стабильного и безопасного электроснабжения.
1. Высокоточная регулировка
С допуском ±13% эти регуляторы обеспечивают высокоточный выход напряжения, что важно для чувствительной электроники.
2. Передовые технологии серводвигателей
Использование серводвигателей обеспечивает плавную работу и точное управление напряжением.
3. Удобный интерфейс
Двойной светодиодный цифровой дисплей предлагает интуитивно понятный интерфейс для пользователей, чтобы контролировать и настраивать параметры.
4. Улучшенные функции безопасности
Помимо стандартных защит, эти модели включают дополнительные настройки высокого и низкого напряжения для индивидуального управления питанием.
Спецификация
| Модель | MDR-500VA | MDR-1000VA | MDR-1500VA | MDR-2000VA | MDR-3000VA | MDR-5000VA |
| Мощность | 500VA/300W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | 5000VA/3000W |
| Технология | Технология переключения при нулевом пересечении & Цифровая схема управления ЦПУ & Система обратного отсчёта задержки | |||||
| Трансформатор | Медный сервотрансформатор | |||||
| Входное напряжение | 140-260 В переменного тока, 50/60 Гц | |||||
| Выходное напряжение | 220В/230В, ±3% | |||||
| КПД | 98% | |||||
| Фаза | Однофазный | |||||
| Дисплей | Двойной цифровой светодиодный дисплей | |||||
| Охлаждение | Умный вентилятор (автоматический запуск при 65°C) | |||||
| Защита | Высокое/низкое напряжение (опционально)/перегрев/перегрузка/короткое замыкание/задержка выхода 6 с или 180 с | |||||
| Сертификация | CE (LVD+EMC) | |||||
| Вес устройства/чистый вес | 3,9 кг | 5,4 кг | 6,5 кг | 8,6 кг | 12,4 кг | 13,7 кг |
| Размер подарочной коробки (мм) | 280*204*176 | 280*204*176 | 328*222*198 | 328*222*198 | 385*255*262 | 385*255*262 |
| Размер коробки (мм) | 575*425*195 (4) | 575*425*195 (4) | 670*456*216 (4) | 670*456*216 (4) | N/A | N/A |
Запрос продукта
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, следите за своей электронной почтой.