Все
- Все
- Управление продуктами
- Новости и информация
- Описание
- Филиалы компании
- Часто задаваемые вопросы
- Видео компании
- Альбом компании
language
BUR
500-10000ВА, 80-260В переменного тока,
Серия реле BUR типа автоматических регуляторов напряжения от KEBO разработана для обеспечения стабильного напряжения в различных приложениях. В серии представлены модели от BUR-500VA до BUR-5000VA, каждая из которых оснащена технологией переключения при нулевом пересечении и цифровой схемой управления на базе ЦПУ для точного регулирования напряжения.
1. Универсальные варианты питания
Доступны в нескольких моделях (от 500ВА до 5000ВА) для удовлетворения различных потребностей в питании.
2. Передовые технологии
Использует технологию переключения при нулевом переходе и цифровую схему управления ЦПУ для точного регулирования напряжения.
3. Широкий диапазон входного напряжения
Способен работать в диапазоне входного напряжения 80-260 В переменного тока, 50/60 Гц, что повышает адаптивность.
4. Стабилизированное выходное напряжение
Обеспечивает стабильное выходное напряжение 220В/230В с точностью ±10% или 8%.
Спецификация
| Модель | BUR-5000VA | BUR-1000VA | BUR-1500VA | BUR-2000VA | BUR-3000VA | BUR-5000VA |
| Мощность | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1800W | 3000W |
| Технология | Технология переключения при нулевом пересечении & Цифровая схема управления ЦПУ & Система обратного отсчёта задержки & Металлический корпус | |||||
| Трансформатор | Тороидальный трансформатор | |||||
| Входное напряжение | Широкий диапазон 80-260 В переменного тока, 50/60 Гц | |||||
| Выходное напряжение | 220В/230В, ±10% или 8% | |||||
| КПД | 98% | |||||
| Фаза | Однофазный | |||||
| Дисплей | Классический двухцветный светодиодный дисплей | |||||
| Охлаждение | Умный вентилятор (автоматический запуск при 65°C) | |||||
| Защита | Высокое/низкое напряжение (опционально)/перегрев/перегрузка/короткое замыкание/задержка выхода 6 с или 180 с | |||||
| Сертификация | CE (LVD+EMC) | |||||
| Вес устройства/чистый вес | 2,7 кг | 3,6 кг | 4,2 кг | 5,6 кг | 8,3 кг | 10,4 кг |
| Размер подарочной коробки (мм) | 390*223*132 | 390*223*132 | 390*223*132 | 390*223*132 | 485*290*160 | 335*200*138 |
| Размер коробки (мм) | 807*473*158(4) | 807*473*158(4) | 807*473*158(4) | 807*473*158(4) | N/A | N/A |
Запрос продукта
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, следите за своей электронной почтой.