Все
- Все
- Управление продуктами
- Новости и информация
- Описание
- Филиалы компании
- Часто задаваемые вопросы
- Видео компании
- Альбом компании
language
WMR
1000-5000ВА, 140-260В переменного тока,
Серия WMR от KEBO – ваш новый стандарт надежного электропитания. Разработанные с настенным AVR и технологией переключения по нулевому пересечению, эти регуляторы предназначены для точной и надежной стабилизации напряжения.
1. Конструкция для настенного монтажа
Эти регуляторы предназначены для настенного монтажа, что экономит пространство и обеспечивает аккуратное решение для установки.
2. Дополнительный дисплей
Дополнительный дисплей обеспечивает расширенные возможности мониторинга для более информированного управления вашим источником питания.
3. Высокоточная регулировка
С допуском ±3% эти регуляторы обеспечивают высокоточный выход напряжения, что важно для чувствительной электроники.
4. Комплексная защита
В дополнение к стандартным средствам защиты, эти модели включают опциональные настройки высокого и низкого напряжения для индивидуального управления питанием.
Спецификация
| Модель | SWMR-1000VA | SWMR-1500VA | SWMR-2000VA | SWMR-3000VA | SWMR-5000VA |
| WMR-1000VA | WMR-1500VA | WMR-2000VA | WMR-3000VA | WMR-5000VA | |
| Мощность | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | 5000VA/3000W |
| Технология | Настенный AVR и технология переключения по нулевому пересечению и цифровая схема управления ЦПУ и система обратного отсчёта задержки | ||||
| Трансформатор | Медный сервотрансформатор | ||||
| Входное напряжение | 140-260 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||
| Выходное напряжение | 220В/230В, ±3% | ||||
| КПД | 98% | ||||
| Фаза | Однофазный | ||||
| Дисплей | Классический двойной цифровой светодиодный дисплей | ||||
| Охлаждение | SmartFan (автоматический запуск при 65°C) | ||||
| Защита | Высокое/низкое напряжение (опционально)/перегрев/перегрузка/короткое замыкание/задержка выхода 6 или 180 секунд | ||||
| Сертификация | CE (LVD+EMC) | ||||
| Вес устройства/чистый вес | 6,1 кг | 7,1 кг | 8,3 кг | 13,6 кг | 15,2 кг |
| Размер подарочной коробки (мм) | 383*225*182 | 410*222*198 | 410*222*198 | 435*290*228 | 435*290*228 |
| Размер коробки (мм) | 465*393*385 (4) | 460*420*417 (4) | 460*420*417 (4) | N/A | N/A |
Запрос продукта
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, следите за своей электронной почтой.