- Все
- Управление продуктами
- Новости и информация
- Описание
- Филиалы компании
- Часто задаваемые вопросы
- Видео компании
- Альбом компании
ACDR
500-10000ВА, 100-260В переменного тока, 140-260В переменного тока
1. Универсальный диапазон входного напряжения
С диапазоном входного напряжения 100-260 В переменного тока/140-260 В переменного тока, 50/60 Гц, эти регуляторы разработаны для работы в различных условиях питания, что делает их подходящими для различных географических регионов и применений.
2. Передовые технологии отображения
Двойной цветной светодиодный цифровой дисплей обеспечивает четкие и легко читаемые показания напряжения, улучшая взаимодействие с пользователем и возможности мониторинга.
3. Умный механизм охлаждения
Автоматический запуск умного вентилятора при 65°C обеспечивает эффективное тепловое управление, продлевая срок службы устройства и поддерживая стабильную производительность.
4. Комплексные сертификаты безопасности
Помимо сертификата CE, эти регуляторы соответствуют стандартам LVD (Директива по низковольтному оборудованию) и EMC (Электромагнитная совместимость), обеспечивая высокие стандарты безопасности и производительности.
Спецификация
| Модель | ACDR-500VA | ACDR-1000VA | ACDR-1500VA | ACDR-2000VA | ACDR-3000VA | ACDR-5000VA | ACDR-8000VA | ACDR-10000VA |
| Мощность | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1800W | 3000W | 4800W | 6000W |
| Технология | Технология переключения при нулевом пересечении & Цифровая схема управления ЦПУ & Система обратного отсчёта задержки | |||||||
| Трансформатор | Тороидальный трансформатор | |||||||
| Входное напряжение | 100-260Vac/140-260Vac,50/60Гц | |||||||
| Выходное напряжение | 220В/230В,±10% или 8% | |||||||
| КПД | 98% | |||||||
| Фаза | Однофазный | |||||||
| Дисплей | Двухцветный светодиодный цифровой дисплей | |||||||
| Охлаждение | SmartFan (автоматический запуск при 65°C) | |||||||
| Защита | Высокое/низкое напряжение (опционально)/перегрев/перегрузка/короткое замыкание/задержка выхода 6 с или 180 с | |||||||
| Сертификация | CE (LVD+EMC) | |||||||
| Вес устройства/нетто | 2,4 кг | 2,7 кг | 3,7 кг | 4,2 кг | 7,9 кг | 11,0 кг | 15,5 кг | 16,9 кг |
| Размер подарочной коробки (мм) | 285*230*187 | 285*230*187 | 285*230*187 | 285*230*187 | 370*290*230 | 370*290*230 | 440*340*270 | 440*340*270 |
| Размер коробки (мм) | 480*300*390(4) | 480*300*390(4) | 480*300*390(4) | 480*300*390(4) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Запрос продукта
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, следите за своей электронной почтой.