Все
- Все
- Управление продуктами
- Новости и информация
- Описание
- Филиалы компании
- Часто задаваемые вопросы
- Видео компании
- Альбом компании
language
TDR
500-20000ВА, 100-260В, 140-260В
Автоматические регуляторы напряжения серии TDR типа реле от KEBO обеспечивают надежную стабилизацию напряжения для широкого спектра применений. С мощностью от 500ВА до 20000ВА и входным диапазоном до 260В, серия TDR оснащена цифровым управлением, двойным светодиодным дисплеем и интеллектуальными функциями защиты — идеально подходит для домов, офисов и легкой промышленности.
1. Технология цифрового управления ЦПУ
Обеспечивает быструю и точную коррекцию напряжения для стабильного и постоянного выхода питания.
2. Двойной цифровой светодиодный дисплей
Четко отображает как входное, так и выходное напряжение в реальном времени, что облегчает мониторинг работы.
3. Комплексная система защиты
Автоматически защищает подключенные устройства от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки, перегрева и коротких замыканий.
4. Функция задержки запуска выхода
Предотвращает резкие скачки напряжения при возвращении электричества, помогая продлить срок службы ваших приборов.
Спецификация
| Модель | TDR-500VA | TDR-1000VA | TDR-1500VA | TDR-2000VA | TDR-3000VA | TDR-5000VA | TDR-8000VA | TDR-10000VA | TDR-20000VA |
| Мощность | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1800W | 3000W | 4800W | 6000W | 12000W |
| Технология | Технология переключения при нулевом пересечении & Цифровая схема управления ЦПУ & Система обратного отсчёта задержки | ||||||||
| Трансформатор | Тороидальный трансформатор (кроме TDR-20000VA с использованием EI трансформатора) | ||||||||
| Входное напряжение | 100-260 В переменного тока/140-260 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||||||
| Выходное напряжение | 220В/230В, ±10% или 8% | ||||||||
| КПД | 98% | ||||||||
| Фаза | Однофазный | ||||||||
| Дисплей | Классический двойной светодиодный цифровой дисплей | ||||||||
| Охлаждение | SmartFan (автоматический запуск при 65°C) | ||||||||
| Защита | Высокое/низкое напряжение (опционально)/перегрев/перегрузка/короткое замыкание/задержка выхода 6 с или 180 с | ||||||||
| Сертификация | CE (LVD+EMC) | ||||||||
| Вес устройства/чистый вес | 2,2 кг | 3,1 кг | 3,9 кг | 4,5 кг | 8,2 кг | 9,5 кг | 13,7 кг | 15,8 кг | 68,0 кг |
| Размер подарочной коробки (мм) | 250*117*152 | 285*132*175 | 290*173*203 | 290*173*203 | 400*255*285 | 400*255*285 | 465*255*285 | 460*255*285 | 505*415*630 |
| Размер коробки (мм) | 495*275*322(8) | 547*295*192(4) | 710*300*220(4) | 710*300*220(4) | N/A | N/A | N/A | N/A | 555*435*740(1) |
Запрос продукта
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, следите за своей электронной почтой.